二、主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)
額定載荷 | KN | 200;300;400;500;800;1000 |
綜合誤差 | %FS | 0.5 |
靈敏度系數(shù) | mV/V | 2.0±0.2 |
輸入阻抗 | Ω | 350/700±3 |
輸出阻抗 | Ω | 350/700±3 |
絕緣電(diàn)阻 | MΩ | 5000 |
零點輸出 | %FS | 2 |
零點溫漂 | %FS/10℃ | 0.1 |
蠕變 | %FS | ±0.5 |
工(gōng)作(zuò)溫度範圍 | ℃ | -30—+70 |
最大(dà)激勵電(diàn)壓 | V(DC) | 18 |
安全過載 | %FS | 150 |
極限過載 | %FS | 300 |
三、定做(zuò)尺寸規格
最大(dà)外(wài)直徑 | 82mm | ||
高(gāo)度 | 46mm | ||
中孔 | 26mm | ||
受力面直徑 | 200KN | 300KN | 400KN |
48mm | 56mm | 62mm | |
其他(tā)規格尺寸 | 支持按照(zhào)客戶要(yào)求尺寸定做(zuò) |
四、電(diàn)阻式錨索計(jì)算(suàn)公式
計(jì)算(suàn)公式:P=με*K
其 中 :P為(wèi)錨索受力值,單位KN;
με為(wèi)應變量;
K為(wèi)率定系數(shù)
應變片靈敏度系數(shù)為(wèi):2.12。